1=1
Se viene desarrollando la consolidación del Observatorio de Competitividad de Pesca y Acuicultura- OCPA-, para que las unidades productivas de la piscicultura continental tengan acceso a información técnica, económica, estadística y normativa, en tiempo real para enriquecer la toma de decisiones en el acuinegocio.
| Año | Suma de TOTAL Peso Toneladas | Suma de TOTAL valor Miles (USD$) | 
|---|---|---|
| 2015 | 6407.78 | 50636.61 | 
| 2016 | 5911.34 | 44886.56 | 
| 2017 | 6659.47 | 48978.93 | 
| 2018 | 9363.64 | 68460.55 | 
| 2019 | 8721.67 | 55854.47 | 
| 2020 | 12899.48 | 70105.67 | 
| 2021 | 6783.47 | 36530.7 | 
| Total | 56746.85 | 375453.49 | 
Conozca nuestros canales de atención